山亭區旅游公路改造提升工程施工(招標編號為37040600054100120230001001001)于2023年07月03日發布招標公告,2023年07月25日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 第一信封(商務及技術)評分 |
山亭區旅游公路改造提升工程施工 | 棗莊市順達公路工程有限公司 | 88.50 |
滕州市通大路橋工程有限責任公司 | 72.86 | |
山東遠通公路工程集團有限公司 | 62.96 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 (單位:元) | 工期 | 質量 |
山亭區旅游公路改造提升工程施工 | 第一中標候選人 | 棗莊市順達公路工程有限公司 | 33368467.74 | 400日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:合格 |
第二中標候選人 | 滕州市通大路橋工程有限責任公司 | 33574645.31 | 400日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:合格 | |
第三中標候選人 | 山東遠通公路工程集團有限公司 | 33593174.49 | 400日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:合格 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責 人姓名 | 證書及編號 | 職稱 |
山亭區旅游公路改造提升工程施工 | 棗莊市順達公路工程有限公司 | 項目經理 | 劉洋 | 專業證書:魯23720*** 職稱證:魯190400433300081 安全生產考核合格證書:魯交安B(16)G30570 | 中級工程師 |
項目總工 | 李濤 | 專業證書:魯204101101758 職稱證:魯190400033200033 安全生產考核合格證書:魯交安A(16)G20130 | 高級工程師 | ||
安全生產管理員 | 劉文赫 | 安全生產考核合格證書:魯交安C(18)G02452 | 助理工程師 | ||
楊繼剛 | 安全生產考核合格證書:魯交安C(21)G05167 | 助理工程師 | |||
滕州市通大路橋工程有限責任公司 | 項目經理 | 蓋昆昆 | 專業證書:魯2372012202393841 職稱證:魯220400033200231 安全生產考核合格證書:魯交安B(14)G0247 | 高級工程師 | |
項目總工 | 許金利 | 專業證書:魯23720*** 職稱證:棗1805602 安全生產考核合格證書:魯交安B(19)G03864 | 工程師 | ||
安全生產管理員 | 趙源 | 安全生產考核合格證書:魯交安C(21)G01030 | 技術員 | ||
山東遠通公路工程集團有限公司 | 項目經理 | 孫長城 | 專業證書:魯***02506 職稱證:魯210401233300044 安全生產考核合格證書:魯交安B(21)G01623 | 工程師 | |
項目總工 | 孔慶明 | 專業證書:魯2372012202393841 職稱證:魯190400033300033 安全生產考核合格證書:魯交安B(18)G05627 | 工程師 | ||
安全生產管理員 | 郭浩 | 安全生產考核合格證書:魯交安C(18)G05513 | 助理工程師 |
四、中標候選人(業績):
標段名稱 | 單位 名稱 | 項目名稱 | 合同 編號 | 甲方 單位 | 質量/工期 | 項目 經理 | 項目經理編號 | 金額 (萬元) | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
山亭區旅游公路改造提升工程施工 | 棗莊市順達公路工程有限公司 | 山亭區2020年四好農村路建設工程 | / | 山東山億控股集團有限公司 | 合格/90日歷天 | 孫萍 | 魯2372019202386315 | 4479.959486 | 山東山億控股集團有限公司 | / | / | 無 |
薛城經濟開發區基礎設施配套建設工程(青年路、鄒塢府前路) | / | 山東晟匯交通工程集團有限公司 | 合格/150天 | 崔健 | 魯2372019202386316 | 5653.922831 | 山東晟匯交通工程集團有限公司 | / | / | 無 | ||
薛城經濟開發區基礎設施配套建設工程(何莊一路、朱橋一路) | / | 山東晟匯交通工程集團有限公司 | 合格/180日歷日 | 牛德明 | 魯2372019202386637 | 4545.25118 | 山東晟匯交通工程集團有限公司 | / | / | 無 | ||
山亭區南京路世紀大道至泰和路段建設工程及清屏路、世紀大道路面維修標線工程 | / | 山亭區農村公路事務中心 | 合格/30天 | 孫萍 | 魯2372019202386315 | 2204.082563 | 山亭區農村公路事務中心 | / | / | 無 | ||
滕州市通大路橋工程有限責任公司 | 滕州市湖東大堤道路建設工程施工項目 | / | 滕州市農村公路事務中心 | 合格/249天 | 李陽 | 魯23720***5 | 4185.7128 | 滕州市農村公路事務中心 | / | / | 無 | |
滕州市老北留路級索段大修工程 | / | 滕州市農村公路事務中心 | 合格/180日歷天 | 蓋昆昆 | 魯2372012202393841 | 3760.8199 | 滕州市農村公路事務中心 | / | / | 無 | ||
滕州市韓休線危橋改造工程 | / | 滕州市農村公路事務中心 | 合格/200日歷天 | 李陽 | 魯23720***5 | 1313.7817 | 滕州市農村公路事務中心 | / | / | 無 | ||
山東遠通公路工程集團有限公司 | G104京嵐線棗莊境內段中修工程施工二標段 | / | 棗莊市公路和地方鐵路事業發展中心 | 合格/240日歷天 | 王清鑫 | 魯***07016 | 8642.2390 | 棗莊市公路和地方鐵路事業發展中心 | / | / | 無 | |
S322棗歡線市中區薛城界至薛城區山家林段修復養護工程 | / | 棗莊市公路和地方鐵路事業發展中心 | 合格/300天 | 趙存東 | 魯***02228 | 2752.9666 | 棗莊市公路和地方鐵路事業發展中心 | / | / | 無 |
五、否決投標情況:
標段名稱 | 單位名稱 | 否決投標原因 |
山亭區旅游公路改造提升工程施工 | 本次招標沒有否決投標情況! |
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會由山東省公共資源交易綜合評審專家庫中抽取了評標專家5名組成,項目于2023年07月25日09時30分在棗莊市山亭區公共資源交易中心第一開標室準時開標,于2023年07月25日09時30分-13時00分在棗莊市山亭區公共資源交易中心第一評標室評標,開標及評標過程順利且紀律嚴明。 |
七、異議情況:
無 |
公示時間:2023年07月26日 至 2023年07月28日
招 標 人:山亭區農村公路事務中心
聯系電話:***
招標代理機構:山東弘正信工程項目管理有限公司
聯系電話:***